Página de la Federación de Ajedrez de Castilla y León

Artículos publicados en el 2009
XVII Torneo relámpago ciudad de Ávila Imprimir
  
Jueves, 23 de Julio de 2009 11:14

logofecla100Día de juego: Domingo 26 de julio del 2009

Lugar: Ávila

Actualizado ( Martes, 23 de Febrero de 2010 13:23 )
Leer más...
 
IX open internacional de ajedrez villa de Gijón Imprimir
  
Miércoles, 22 de Julio de 2009 18:23
Fechas: 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2009.

Lugar: Gijón (Asturias)

Actualizado ( Martes, 23 de Febrero de 2010 13:27 )
Leer más...
 
Resultados del Campeonato de España sub16 Imprimir
  
Domingo, 19 de Julio de 2009 18:40
Ha terminado el campeonato de España sub16 en el que hay que destacar el undécimo puesto del burgalés Norberto Angeleri.

Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Arribas Lopez Angel MAD 2429 2404 7,5 43 36 47,5
2 Alcaraz Ortega Javier VAL 2241 2225 7 39,5 32 43
3 Cruz Lledo Pablo VAL 2190 2139 6,5 39 31,5 43
4 Forcen Esteban Daniel ARA 2308 2286 6,5 38 32 41,5
5 Antolin Concha Diego ARA 2252 2246 6,5 36,5 30,5 40,5
6 Fernandez Garcia Jose Miguel AND 2261 2250 6,5 32 26,5 35,5
7 Pardo Simon David VAL 2321 2303 6 40,5 33 44,5
8 Rodriguez Lapetra Pablo CAN 2014 1979 6 39 32,5 41
9 Montanes Arribas Adrian MAD 2091 2121 6 38 30,5 41,5
10 Rioboo De Larriva Alvaro AND 2150 2148 6 36,5 29,5 39,5
11 Angeleri Rodrigo Norberto CTL 1826 1862 6 36,5 29 39,5
83 Martinez Fernandez Raul CTL 1788 1792 4 29 24 31
88 Prieto Redondo Guillermo CTL 1803 1732 4 28,5 22 31,5
98 Cobos Ceballos Cristofer CTL 1809 1711 3,5 31,5 24,5 34,5
103 Diez Martinez Manuel CTL 1821 1775 3,5 29,5 23 31,5
106 Perez Diez Victor CTL 0 1558 3,5 28 23 31
123 Gonzalez Santos Israel CTL 1668 1655 3 29 23 29,5
129 Cifuentes Tabares Carlos CTL 1698 1722 3 27 22 29,5
134 Lezcano Casado Mario CTL 0 1608 3 22,5 18,5 24,5
141 Romero Diez Sandra CTL 1833 1703 2,5 32 27 32,5
145 Talegon Rodriguez Maria CTL 0 1478 2,5 24 19 25,5
151 Talegon Rodriguez Victor CTL 1601 1387 2 25 20 25,5
154 Fernandez Gomez Pablo CTL 0 0 2 24 19,5 25,5

Actualizado ( Martes, 23 de Febrero de 2010 13:09 )
 
Resultados del campeonato autonómico absoluto de ajedrez 2009 Imprimir
  
Miércoles, 15 de Julio de 2009 21:43

Ha finalizado el campeonato absoluto de ajedrez de Castilla y León 2009, en el que ha resultado vencedor el leonés don Juan Millán Baizán Ordóñez, enorabuena.

Actualizado ( Martes, 23 de Febrero de 2010 13:10 )
Leer más...
 
Resultados del Campeonato de España sub14 Imprimir
  
Domingo, 12 de Julio de 2009 19:47
Ha terminado el campeonato de España sub14 en el que hay que destacar el cuarto puesto del leonés Jaime Santos Latasa.
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Anton Guijarro David MAD 2265 2291 8 40 47,5 51,5
2 Pardo Simon David VAL 2321 2303 7,5 41,5 49,5 53,5
3 Tallo Dominguez Imar CAT 2124 2183 7,5 39 46 50
4 Santos Latasa, Jaime AST 2256 2198 7 39,5 47,5 51,5
5 Rodriguez Ferraz Borja CAN 1996 1934 7 37 43,5 47
6 Ladron De Guevara Pinto Paolo AND 2020 2027 7 36 43,5 47
7 Sanchez Ibern Marc CAT 2289 2235 6,5 44 51,5 55,5
8 Navarro Lopez-Menchero Daniel VAL 2024 1986 6,5 43 50,5 55,5
9 Pintor Munoz Antonio AND 2278 2228 6,5 39,5 47,5 50,5
10 Fernandez Lledo Javier MAD 1977 2011 6,5 39,5 47 51
60 Rodríguez García, Carlos CTL 1769 1558 5 28 34 36
78 Bastida Rodríguez, Inés CTL 0 1660 4,5 30 35,5 38
84 Calleja Loma, David CTL 1648 1599 4 35 41 45
108 Morchón Araujo, Daniel CTL 0 1630 3,5 30 35,5 38
147 Guerrero Ciudad, Carlos CTL 1527 1442 0 31,5 36 40,5
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Anton Guijarro David MAD 2265 2291 8 40 47,5 51,5
2 Pardo Simon David VAL 2321 2303 7,5 41,5 49,5 53,5
3 Tallo Dominguez Imar CAT 2124 2183 7,5 39 46 50
4 Santos Latasa, Jaime AST 2256 2198 7 39,5 47,5 51,5
5 Rodriguez Ferraz Borja CAN 1996 1934 7 37 43,5 47
6 Ladron De Guevara Pinto Paolo AND 2020 2027 7 36 43,5 47
7 Sanchez Ibern Marc CAT 2289 2235 6,5 44 51,5 55,5
8 Navarro Lopez-Menchero Daniel VAL 2024 1986 6,5 43 50,5 55,5
9 Pintor Munoz Antonio AND 2278 2228 6,5 39,5 47,5 50,5
10 Fernandez Lledo Javier MAD 1977 2011 6,5 39,5 47 51
60 Rodríguez García, Carlos CTL 1769 1558 5 28 34 36
78 Bastida Rodríguez, Inés CTL 0 1660 4,5 30 35,5 38
84 Calleja Loma, David CTL 1648 1599 4 35 41 45
108 Morchón Araujo, Daniel CTL 0 1630 3,5 30 35,5 38
147 Guerrero Ciudad, Carlos CTL 1527 1442 0 31,5 36 40,5
Actualizado ( Martes, 23 de Febrero de 2010 13:10 )
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL