Página de la Federación de Ajedrez de Castilla y León

Resultados del Campeonato de España sub14 Imprimir
  
Domingo, 12 de Julio de 2009 19:47
Ha terminado el campeonato de España sub14 en el que hay que destacar el cuarto puesto del leonés Jaime Santos Latasa.
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Anton Guijarro David MAD 2265 2291 8 40 47,5 51,5
2 Pardo Simon David VAL 2321 2303 7,5 41,5 49,5 53,5
3 Tallo Dominguez Imar CAT 2124 2183 7,5 39 46 50
4 Santos Latasa, Jaime AST 2256 2198 7 39,5 47,5 51,5
5 Rodriguez Ferraz Borja CAN 1996 1934 7 37 43,5 47
6 Ladron De Guevara Pinto Paolo AND 2020 2027 7 36 43,5 47
7 Sanchez Ibern Marc CAT 2289 2235 6,5 44 51,5 55,5
8 Navarro Lopez-Menchero Daniel VAL 2024 1986 6,5 43 50,5 55,5
9 Pintor Munoz Antonio AND 2278 2228 6,5 39,5 47,5 50,5
10 Fernandez Lledo Javier MAD 1977 2011 6,5 39,5 47 51
60 Rodríguez García, Carlos CTL 1769 1558 5 28 34 36
78 Bastida Rodríguez, Inés CTL 0 1660 4,5 30 35,5 38
84 Calleja Loma, David CTL 1648 1599 4 35 41 45
108 Morchón Araujo, Daniel CTL 0 1630 3,5 30 35,5 38
147 Guerrero Ciudad, Carlos CTL 1527 1442 0 31,5 36 40,5
Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Anton Guijarro David MAD 2265 2291 8 40 47,5 51,5
2 Pardo Simon David VAL 2321 2303 7,5 41,5 49,5 53,5
3 Tallo Dominguez Imar CAT 2124 2183 7,5 39 46 50
4 Santos Latasa, Jaime AST 2256 2198 7 39,5 47,5 51,5
5 Rodriguez Ferraz Borja CAN 1996 1934 7 37 43,5 47
6 Ladron De Guevara Pinto Paolo AND 2020 2027 7 36 43,5 47
7 Sanchez Ibern Marc CAT 2289 2235 6,5 44 51,5 55,5
8 Navarro Lopez-Menchero Daniel VAL 2024 1986 6,5 43 50,5 55,5
9 Pintor Munoz Antonio AND 2278 2228 6,5 39,5 47,5 50,5
10 Fernandez Lledo Javier MAD 1977 2011 6,5 39,5 47 51
60 Rodríguez García, Carlos CTL 1769 1558 5 28 34 36
78 Bastida Rodríguez, Inés CTL 0 1660 4,5 30 35,5 38
84 Calleja Loma, David CTL 1648 1599 4 35 41 45
108 Morchón Araujo, Daniel CTL 0 1630 3,5 30 35,5 38
147 Guerrero Ciudad, Carlos CTL 1527 1442 0 31,5 36 40,5
Actualizado ( Martes, 23 de Febrero de 2010 13:10 )