Página de la Federación de Ajedrez de Castilla y León

Clasificación final. XI torneo "Promesas del ajedrez" I ciudad de Palencia Imprimir
  
Viernes, 14 de Mayo de 2010 12:13
 

Prebenjamín
Rk. Nombre Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 LAZARO FINCIAS Manuel Club Promesas (Valladolid) 7,5 37,5 40,5 34,0
2 ESTEFANO RILOVA Fernando Club J.Circulo (Burgos) 6,5 39,5 43,0 30,5
3 MUNILLA BOTE Sergio Abadiño (Vizcaya) 6,5 38,0 41,5 28,5
4 RUPEREZ BENITO Yaiza Almazan 6,0 37,5 40,5 28,0
5 GONZALEZ ALONSO Mateo Leon 6,0 37,0 40,5 29,0
6 RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis Club J.Circulo (Burgos) 6,0 36,5 39,0 32,0
7 LOPEZ ARRIBAS Miguel Segovia 6,0 35,0 39,0 29,0
8 DE DIEGO FERNANDEZ Miguel Club Promesas (Valladolid 6,0 34,0 36,5 23,0
9 VILLACORTA NICOLAS David Club Trebejos (Tudela De 5,5 38,5 40,5 29,0
10 GAGO GIGANTO Guillermo Leon 5,5 32,0 35,5 23,0
Resultados completos en http://chess-results.com/tnr33832.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000

Benjamín
Rk. Nombre Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 MELADO BARBA Victor Zamora 8,0 39,5 44,0 36,0
2 PARCHA BARRUETABENA Jose A Club Astillero (Cantabria 7,0 37,5 40,0 31,0
3 ABASCAL LOZANO Raul E.d.m. Torrelavega (Canta 6,5 38,5 41,5 30,5
4 ARRANZ BARRIO Cesar Club Promesas (Valladolid 6,0 41,0 45,0 32,0
5 PICAZO SANCHO Alvaro Segovia 6,0 39,5 43,0 30,0
6 CASADO FERNANDEZ Miguel Club La Bañeza (Leon) 6,0 36,5 37,0 25,0
7 DIAZ PERFECTO Javier Sta. Ana-Tudela (Navarra) 6,0 36,0 39,5 28,0
8 DIEZ VILLACE Victor Leon 6,0 34,5 38,5 27,0
9 DE MIGUEL MARTIN Adrian Segovia 6,0 31,5 34,5 22,0
10 RODRIGUEZ SANZ Ismael Club J.Circulo (Burgos) 5,5 39,0 43,0 28,5
Resultados completos en http://chess-results.com/tnr33834.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000

Alevín
Rk. Nombre Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 LAIZ IBAÑEZ Hector La Virgen Del Camino 8,0 35,5 38,5 36,0
2 MONSALVE RODILLA Ignacio Santamarta (Salamanca) 7,0 37,5 40,5 33,0
3 SANTOS MARTINEZ Guillermo Club Promesas (Valladolid) 6,5 43,0 48,0 32,5
4 RUPEREZ BENITO Antonio Almazan 6,5 38,5 42,0 33,5
5 GUTIERREZ MARTIN Samuel Club Trebejos (Tudela De 6,5 36,5 39,5 26,0
6 ANDRES VIZAN Edgar Zamora 6,5 35,0 38,5 26,0
7 VILLACORTA NICOLAS Carlos Club Trebejos (Tudela De 6,0 38,5 42,0 28,0
8 MELENDEZ DE LA MATA Francisco Leon 6,0 35,0 38,5 30,0
9 ILLERA ASENSIO Daniel Palencia 6,0 34,5 36,5 25,0
10 ROMERA DE BLAS Carlos Aranda De Duero 6,0 32,0 35,0 25,0
Resultados completos en http://chess-results.com/tnr33838.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000

Infantil
Rk. Nombre Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 HERRERA GONZALEZ Javier Leon 7,5 37,0 41,0 35,5
2 GALVAN PRIETO Albano Tordesillas 6,5 38,0 40,5 32,5
3 VEGA GONZALEZ Raul Club La Bañeza (Leon) 6,0 40,5 44,5 29,0
4 MILLAN DEL RIO Alejandro Leon 6,0 37,5 40,0 27,0
5 BASTIDA RODRIGUEZ Ines Tordesillas 6,0 37,0 41,0 27,0
6 SANZ DIEGUEZ Sergio Club Promesas (Valladolid) 6,0 37,0 40,5 29,0
7 FERNANDEZ FERNANDEZ Asier Club Trebejos (Tudela De 6,0 35,0 39,0 27,5
8 GARCIA GONZALEZ Omar Club Promesas (Valladolid) 5,5 35,0 37,0 28,5
9 SANTIAGO VEGA David Tordesillas 5,5 31,0 34,0 24,5
10 MONSALVE RODILLA Javier Santamarta 5,5 30,5 32,5 24,5
Resultados completos en http://chess-results.com/tnr33839.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000

Cadete
Rk. Nombre Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 ANGELERI RODRIGO Norberto Club J.Circulo (Burgos) 6,0 29,5 32,5 25,0
2 PRIETO REDONDO Guillermo Leon 6,0 28,5 30,0 27,0
3 RODRIGUEZ PEREZ Javier Avila 5,5 28,0 29,0 23,0
4 CALVO RUIZ Ruben Club Camargo (Cantabria) 5,5 27,0 29,0 22,0
5 MARTINEZ FERNANDEZ Raul Club La Bañeza (Leon) 5,0 28,5 31,5 25,0
6 CASADO BRIZ Pablo Salamanca 5,0 27,5 31,0 19,0
7 CALLEJA LOMA David Leon 5,0 26,0 28,5 20,0
8 CASTAÑON ALONSO Javier Leon 5,0 22,5 24,5 19,0
9 ALONSO GARCIA Sergio Reina Juana (Tordesillas) 4,5 24,0 27,0 17,5
10 RAMOS PEREZ Arturo Palencia 4,5 21,0 23,0 15,5
Resultados completos en http://chess-results.com/tnr33840.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000

Juvenil
Rk. Nombre Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 SANTOS LATASA Jaime Leon 7,0 28,0 32,0 28,0
2 MARTINEZ GONZALEZ Francisco Club Gambito (Cantabria) 6,0 28,5 31,5 24,0
3 LOPEZ CABEZA Samuel Leon 5,0 29,0 29,5 21,0
4 DIAZ DE GRENU Javier Club J.Circulo (Burgos) 5,0 26,5 30,5 21,0
5 DIEZ MARTINEZ Manuel Club J.Circulo (Burgos) 5,0 24,0 26,0 17,0
6 GARCIA GARCIA Adrian Antonio Club Promesas (Valladolid) 4,0 29,5 32,5 20,5
7 DIAZ BERNAL David Club J.Circulo (Burgos) 4,0 27,0 29,5 19,0
8 MOTA COSSIO Alberto Palencia 4,0 25,5 27,5 15,0
9 GARCIA GONZALEZ Mario Club Promesas (Valladolid) 4,0 25,5 27,0 17,0
10 MARTINEZ MANUEL Daniel Venta De Baños 4,0 25,0 27,5 18,0
Resultados completos en http://chess-results.com/tnr33841.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000




Actualizado ( Viernes, 07 de Enero de 2011 19:16 )